Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
The Jugglers M18 1 - Risne Stars M18 1 | 29 sep. 2018 | 24 - 75 |
Risne Stars M18 1 - The Jugglers M18 1 | 26 jan. 2019 | 81 - 38 |
Risne Stars M18 1 - The Jugglers M18 1 | 6 apr. 2019 | 114 - 30 |
Risne Stars M18 1 - The Jugglers M18 1 | 17 sep. 2021 | 56 - 93 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | The Jugglers M18 1 | Risne Stars M18 1 |
Thuis gewonnen | 9 | 21 |
Uit gewonnen | 5 | 16 |
% gewonnen | 29% | 50% |
% thuis gewonnen | 37% | 55% |
% uit gewonnen | 21% | 44% |
Geen informatie
Geen informatie