Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Jugglers V18 1 |
Accommodatienaam | Deppenbroek |
Adres | Rijnstraat 11 |
Plaats | 7523GD ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4355488 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sophie) van Vliet | Tafelofficial |
M.E. (Myra) Boerhof | Tafelofficial |
A (Arend) den Breeijen | Scheidsrechter |
W (Wouter) Engbers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Peatminers V18 1 - The Jugglers V18 1 | 17 nov. 2017 | 90 - 24 |
The Jugglers V18 1 - Peatminers V18 1 | 24 mrt. 2018 | 8 - 126 |
Peatminers V18 1 - The Jugglers V18 1 | 1 apr. 2022 | 49 - 36 |
The Jugglers V18 1 - Peatminers V18 1 | 7 mei 2022 | 47 - 73 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | The Jugglers V18 1 | Peatminers V18 1 |
Thuis gewonnen | 8 | 25 |
Uit gewonnen | 7 | 23 |
% gewonnen | 24% | 75% |
% thuis gewonnen | 25% | 78% |
% uit gewonnen | 23% | 71% |
Geen informatie
Geen informatie