Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Jugglers MSE 3 * |
Accommodatienaam | Deppenbroek |
Adres | Rijnstraat 11 |
Plaats | 7523GD ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4355488 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Edwin) Boerhof | Scheidsrechter |
M (Marjan) van den Berghe | Tafelofficial |
E (Edwin) Maas | Tafelofficial |
F (Frederik) Reenders | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Twente Buzzards MSE 2 - The Jugglers MSE 3 | 7 okt. 2017 | 56 - 47 |
The Jugglers MSE 3 - Twente Buzzards MSE 2 | 3 feb. 2018 | 88 - 86 |
Twente Buzzards MSE 2 - The Jugglers MSE 3 | 24 sep. 2022 | 70 - 57 |
The Jugglers MSE 3 - Twente Buzzards MSE 2 | 21 jan. 2023 | 76 - 71 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | The Jugglers MSE 3 | Twente Buzzards MSE 2 |
Thuis gewonnen | 13 | 30 |
Uit gewonnen | 4 | 22 |
% gewonnen | 53% | 55% |
% thuis gewonnen | 76% | 63% |
% uit gewonnen | 26% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abdalla, Matteus | Teamspeler | |
Ceuninck van Capelle, Wesley Mathijs de | Teamspeler | |
Ceuninck van Capelle, Wesley Mathijs de | Technische staf | Coach |
Ferhani, Wesdi | Technische staf | Assistent-coach |
Grunder, Joost | Teamspeler | |
Jonker, Bart | Teamspeler | |
Nijhof, Ruben | Teamspeler | |
Piantoni, Alessandro | Teamspeler | |
Wals, Tim de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brug, Age van der | Teamspeler | |
Kets, Hans | Teamspeler | |
Kloeze, Arnaud | Teamspeler | |
Laun, Robert | Teamspeler | |
Ligthart, Jeroen | Teamspeler | |
Ligthart, Jeroen | Technische staf | Coach |
Mosman, Rob | Teamspeler | |
Nobel, Frank de | Teamspeler | |
Pater, Elwin | Teamspeler | |
Reuvekamp, Bas | Teamspeler | |
Ticheler, Maurice | Teamspeler | |
Vergeer, Maarten | Teamspeler | |
Zwol, Bauke van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.