Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Jugglers MSE 3 |
Accommodatienaam | Deppenbroek |
Adres | Rijnstraat 11 |
Plaats | 7523GD ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4355488 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Edwin) Boerhof | Scheidsrechter |
M (Marjan) van den Berghe | Tafelofficial |
E (Edwin) Maas | Tafelofficial |
F (Frederik) Reenders | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Twente Buzzards MSE 2 - The Jugglers MSE 3 | 7 okt. 2017 | 56 - 47 |
The Jugglers MSE 3 - Twente Buzzards MSE 2 | 3 feb. 2018 | 88 - 86 |
Twente Buzzards MSE 2 - The Jugglers MSE 3 | 24 sep. 2022 | 70 - 57 |
The Jugglers MSE 3 - Twente Buzzards MSE 2 | 21 jan. 2023 | 76 - 71 |
The Jugglers MSE 3 - Twente Buzzards MSE 2 | 25 mrt. 2023 | 78 - 84 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | The Jugglers MSE 3 | Twente Buzzards MSE 2 |
Thuis gewonnen | 16 | 33 |
Uit gewonnen | 7 | 26 |
% gewonnen | 56% | 57% |
% thuis gewonnen | 76% | 63% |
% uit gewonnen | 35% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aleksani, Sasoon | Teamspeler | |
Ceuninck van Capelle, Tom De | Teamspeler | |
Ceuninck van Capelle, Wesley Mathijs de | Teamspeler | |
Ceuninck van Capelle, Wesley Mathijs de | Technische staf | Coach |
Ek, Jordy van | Teamspeler | |
Esch, Bart van | Teamspeler | |
Grunder, Joost | Teamspeler | |
Hofman, Kyle | Teamspeler | |
Jonker, Bart | Teamspeler | |
Mäkel, Daan | Teamspeler | |
Nijhof, Ruben | Teamspeler | |
Wals, Tim de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie