Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TONEGO '65- Picker Reds, MSE 1 |
Accommodatienaam | De Els |
Adres | Trompstraat 20 |
Plaats | 7482VX HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | 053-5722236 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Edith) Brunninkhuis | Scheidsrechter |
K (Karlijn) Ordelmans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
The Jugglers MSE 3 - TONEGO '65 MSE 1 | 16 sep. 2017 | 0 - 20 |
TONEGO '65 MSE 1 - The Jugglers MSE 3 | 12 jan. 2018 | 51 - 73 |
The Jugglers MSE 3 - TONEGO '65 MSE 1 | 1 okt. 2022 | 78 - 68 |
TONEGO '65 MSE 1 - The Jugglers MSE 3 | 28 jan. 2023 | 58 - 96 |
TONEGO '65 MSE 1 - The Jugglers MSE 3 | 1 apr. 2023 | 83 - 100 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TONEGO '65 MSE 1 | The Jugglers MSE 3 |
Thuis gewonnen | 28 | 16 |
Uit gewonnen | 21 | 7 |
% gewonnen | 51% | 56% |
% thuis gewonnen | 59% | 76% |
% uit gewonnen | 43% | 35% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breitkopf, Michel | Teamspeler | |
Hendriks, Lucas Johannes | Teamspeler | |
Hueting, Tom | Teamspeler | |
Hueting, Tom | Technische staf | Coach |
Molenveld, Frank | Teamspeler | |
Scholten, Clint | Teamspeler | |
Stomps, Marc | Teamspeler | |
Vergert, Clemens ten | Teamspeler | |
Vergert, Clemens ten | Technische staf | Teammanager |
Vries, Bas de | Teamspeler |