Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TONEGO'65 - Picker Reds, MSE 1 |
Accommodatienaam | De Els |
Adres | Trompstraat 20 |
Plaats | 7482VX HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | 053-5722236 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Edith) Brunninkhuis | Scheidsrechter |
K (Karlijn) Ordelmans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
The Jugglers MSE 3 - TONEGO '65 MSE 1 | 16 sep. 2017 | 0 - 20 |
TONEGO '65 MSE 1 - The Jugglers MSE 3 | 12 jan. 2018 | 51 - 73 |
The Jugglers MSE 3 - TONEGO '65 MSE 1 | 1 okt. 2022 | 78 - 68 |
TONEGO '65 MSE 1 - The Jugglers MSE 3 | 28 jan. 2023 | 58 - 96 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TONEGO '65 MSE 1 | The Jugglers MSE 3 |
Thuis gewonnen | 28 | 13 |
Uit gewonnen | 19 | 4 |
% gewonnen | 55% | 53% |
% thuis gewonnen | 66% | 76% |
% uit gewonnen | 44% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brug, Age van der | Teamspeler | |
Kets, Hans | Teamspeler | |
Kloeze, Arnaud | Teamspeler | |
Laun, Robert | Teamspeler | |
Ligthart, Jeroen | Teamspeler | |
Ligthart, Jeroen | Technische staf | Coach |
Mosman, Rob | Teamspeler | |
Nobel, Frank de | Teamspeler | |
Pater, Elwin | Teamspeler | |
Reuvekamp, Bas | Teamspeler | |
Ticheler, Maurice | Teamspeler | |
Vergeer, Maarten | Teamspeler | |
Zwol, Bauke van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breitkopf, Michel | Technische staf | Teammanager |
Breitkopf, Michel | Teamspeler | |
Hendriks, Luuk | Teamspeler | |
Hueting, Tom | Teamspeler | |
Molenveld, Frank | Technische staf | Teammanager |
Molenveld, Frank | Teamspeler | |
Scholten, Clint | Teamspeler | |
Vergert, Clemens ten | Technische staf | Teammanager |
Vries, Bas de | Teamspeler | |
Weijenborg, Niek | Teamspeler |