Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | B.V. Isala X12 1 |
Accommodatienaam | De Kroon |
Adres | Koningin Wilhelminalaan 11 |
Plaats | 7415KP DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570 638654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arjan) Tibbe | Scheidsrechter |
J. (Joris) Boschloo | Scheidsrechter |
G. (Gino) Vringer | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
B.V. Isala X12 1 - The Jugglers X12 2 | 17 sep. 2022 | 54 - 7 |
The Jugglers X12 2 - B.V. Isala X12 1 | 17 dec. 2022 | 28 - 53 |
B.V. Isala X12 1 - The Jugglers X12 2 | 28 jan. 2023 | 71 - 26 |
The Jugglers X12 2 - B.V. Isala X12 1 | 18 mrt. 2023 | 18 - 65 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | B.V. Isala X12 1 | The Jugglers X12 2 |
Thuis gewonnen | 26 | 18 |
Uit gewonnen | 28 | 15 |
% gewonnen | 55% | 34% |
% thuis gewonnen | 54% | 39% |
% uit gewonnen | 56% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burg, Rijk van der | Teamspeler | |
Essink, Cody | Technische staf | Coach |
Hilgerink, Mart | Teamspeler | |
Koningverander, Kymani | Teamspeler | |
Logtenberg, Hugo | Teamspeler | |
Roesink, Morris | Teamspeler | |
Vaneker, Benn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afkir, Adam | Teamspeler | |
Bennik, Puck | Teamspeler | |
Hofstede, Milan | Teamspeler | |
Leersum, Jente van | Teamspeler | |
Messie, Saul | Teamspeler | |
Oord, Silas | Teamspeler | |
Rienstra, Carlijn | Teamspeler | |
Rienstra, Onno | Technische staf | Coach |
Sneller, Lin | Teamspeler | |
Varenbrink, Kay | Teamspeler | |
Walgemoed, Ian | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.