Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | B.V. Isala X12 1 |
Accommodatienaam | De Kroon |
Adres | Koningin Wilhelminalaan 11 |
Plaats | 7415KP DEVENTER |
Telefoonnummer | 0570 638654 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arjan) Tibbe | Scheidsrechter |
J. (Joris) Boschloo | Scheidsrechter |
G. (Gino) Vringer | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
B.V. Isala X12 1 - The Jugglers X12 2 | 17 sep. 2022 | 54 - 7 |
The Jugglers X12 2 - B.V. Isala X12 1 | 17 dec. 2022 | 28 - 53 |
B.V. Isala X12 1 - The Jugglers X12 2 | 28 jan. 2023 | 71 - 26 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | B.V. Isala X12 1 | The Jugglers X12 2 |
Thuis gewonnen | 24 | 17 |
Uit gewonnen | 24 | 15 |
% gewonnen | 53% | 36% |
% thuis gewonnen | 54% | 41% |
% uit gewonnen | 53% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Floor | Teamspeler | |
Brandenbarg, Fien | Teamspeler | |
Brandenbarg, Roel | Technische staf | Coach |
Guerra, Valentina | Teamspeler | |
Kok, Jasper | Technische staf | Coach |
Kuipers, Liene | Teamspeler | |
Primus, Evi | Teamspeler | |
Staudt, Femme | Teamspeler | |
Zwol, Bauke van | Technische staf | Coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Apeldoorn, Alexander van | Teamspeler | |
Gerritsen, Olivier | Teamspeler | |
Giuliano, Jacopo | Teamspeler | |
Hoksberg, Noor | Teamspeler | |
Jellema, Tristan | Teamspeler | |
Rienstra, Carlijn | Teamspeler | |
Rienstra, Onno | Technische staf | Coach |
Sellies, Jonah | Teamspeler | |
Sneller, Noah | Teamspeler | |
Theijs, Liam | Teamspeler | |
Walgemoed, Ian | Teamspeler | |
Westerhoff, Maickel | Technische staf | Assistent-coach |
Westerhoff, Thom | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.