Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Jugglers X12 4 |
Accommodatienaam | Deppenbroek |
Adres | Rijnstraat 11 |
Plaats | 7523GD ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4355488 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
C. (Colin) Heijnen | Scheidsrechter |
ME (Emre) Taylan | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
The Jugglers X12 4 - Uitsmijters X12 2 | 28 jan. 2023 | 26 - 61 |
Uitsmijters X12 2 - The Jugglers X12 4 | 18 mrt. 2023 | 52 - 27 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | The Jugglers X12 4 | Uitsmijters X12 2 |
Thuis gewonnen | 5 | 12 |
Uit gewonnen | 1 | 13 |
% gewonnen | 24% | 30% |
% thuis gewonnen | 41% | 28% |
% uit gewonnen | 7% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groenewoud, Finn | Teamspeler | |
Haaren, Vince van | Teamspeler | |
Karakoc, Morena | Teamspeler | |
Kongul, Eren | Technische staf | Assistent-coach |
Olde, Hugo de | Technische staf | Coach |
Popken, Rob | Technische staf | Assistent-coach |
Reuvekamp, Sharon | Technische staf | Teammanager |
Shahbazjan, Youri | Teamspeler | |
Velde, Nienke ten | Teamspeler | |
Veldhuis, Justin | Technische staf | Teammanager |
Wetering, Rhea van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie