Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Jugglers X12 4 |
Accommodatienaam | Deppenbroek |
Adres | Rijnstraat 11 |
Plaats | 7523GD ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4355488 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. C. (Reyer) van Bruggen | Scheidsrechter |
C. (Colin) Heijnen | Scheidsrechter |
ME (Emre) Taylan | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
The Jugglers X12 4 - Uitsmijters X12 2 | 28 jan. 2023 | 26 - 61 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | The Jugglers X12 4 | Uitsmijters X12 2 |
Thuis gewonnen | 4 | 9 |
Uit gewonnen | 1 | 9 |
% gewonnen | 27% | 24% |
% thuis gewonnen | 50% | 23% |
% uit gewonnen | 10% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeke, Amanuel Ten | Technische staf | Coach |
Janusch, Kfir | Teamspeler | |
Karakoc, Morena | Teamspeler | |
Li, Jayden | Teamspeler | |
Li, Kaylen | Teamspeler | |
Prijs, Raf | Teamspeler | |
Reuvekamp, Sharon | Technische staf | Teammanager |
Scholten, Thijmen | Teamspeler | |
Veldhuis, Justin | Technische staf | Teammanager |
Vercoelen, Lisa | Technische staf | Assistent-coach |
Wevers, Manoah | Teamspeler | |
Willemsen, Coen | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altundeger, Huseyin | Teamspeler | |
Dragt, Tijs | Teamspeler | |
Fokke, Thijmen | Teamspeler | |
Huwae, Elvis | Technische staf | Coach |
Stam, Matthew | Teamspeler | |
Tingen, Jordan | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.