Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
B. (Bent) Polman | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
C (Carin) Maas | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Peatminers X12 1 - The Jugglers X12 4 | 30 sep. 2022 | 47 - 11 |
The Jugglers X12 4 - Peatminers X12 1 | 5 nov. 2022 | 37 - 33 |
Peatminers X12 1 - The Jugglers X12 4 | 18 feb. 2023 | 20 - 0 |
The Jugglers X12 4 - Peatminers X12 1 | 25 mrt. 2023 | 27 - 49 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | The Jugglers X12 4 | Peatminers X12 1 |
Thuis gewonnen | 5 | 30 |
Uit gewonnen | 1 | 30 |
% gewonnen | 26% | 63% |
% thuis gewonnen | 45% | 62% |
% uit gewonnen | 8% | 65% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendshorst, Lieke | Teamspeler | |
Folbert, Suze | Teamspeler | |
Grote Beverborg, Dagmar | Teamspeler | |
Jansen, Lotte | Teamspeler | |
Kleinjan, Thias | Teamspeler | |
Kobus, Lotte | Teamspeler | |
Letteboer, Made | Technische staf | Assistent-coach |
Nijland, Lauren | Technische staf | Coach |
Smit, Lot | Teamspeler | |
Vegte, Auke van de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Altundeger, Huseyin | Teamspeler | |
Dragt, Tijs | Teamspeler | |
Fokke, Thijmen | Teamspeler | |
Huwae, Elvis | Technische staf | Coach |
Stam, Matthew | Teamspeler | |
Tingen, Jordan | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.