Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Uitsmijters X14 3 |
Accommodatienaam | IISPA Breedtesporthal |
Adres | Stadionlaan 60 |
Plaats | 7606JZ ALMELO |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jaliyha) van Sloten | Scheidsrechter |
R (Raoul) van de Heide | Scheidsrechter |
LJA (Luca) Stegink | Tafelofficial |
Y. (Yelkan) Akarsu | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Uitsmijters X14 3 - The Jugglers X14 3 | 21 jan. 2023 | 8 - 37 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Uitsmijters X14 3 | The Jugglers X14 3 |
Thuis gewonnen | 1 | 8 |
Uit gewonnen | 0 | 7 |
% gewonnen | 5% | 33% |
% thuis gewonnen | 9% | 34% |
% uit gewonnen | 0% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ganeshi, Mireille | Technische staf | Coach |
Hauber, Giovanni | Teamspeler | |
Hrabinsky, Rens | Teamspeler | |
Lubbers, Finn | Teamspeler | |
Mouthaan, Quin | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breider, Jayden | Teamspeler | |
Broeke, Amanuel Ten | Technische staf | Coach |
David Richard, Elijah | Teamspeler | |
Ezinga, Sem | Teamspeler | |
Gokceoglu, Esma | Teamspeler | |
Hanson, Jayden | Teamspeler | |
Kanis, Darnell | Teamspeler | |
Kruize, Job | Teamspeler | |
Kuiper, Rutger | Teamspeler | |
Pijnenburg, Rafal | Technische staf | Assistent-coach |
Seropian, Noy | Teamspeler | |
Sorin, Nobar | Teamspeler | |
Veldhuis, Justin | Technische staf | Teammanager |
Vries, Jenne de | Teamspeler | |
Zijadic, Benjamin | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.