Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Uitsmijters, X14 3(VR) |
Accommodatienaam | IISPA Breedtesporthal |
Adres | Stadionlaan 60 |
Plaats | 7606JZ ALMELO |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jaliyha) van Sloten | Scheidsrechter |
R. E. (Raoul) van der Heide | Scheidsrechter |
LJA (Luca) Stegink | Tafelofficial |
Y. (Yelkan) Akarsu | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Uitsmijters X14 3 - The Jugglers X14 3 | 21 jan. 2023 | 8 - 37 |
The Jugglers X14 3 - Uitsmijters X14 3 | 1 apr. 2023 | 72 - 16 |
The Jugglers X14 3 - Uitsmijters X14 3 | 23 sep. 2023 | 28 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Uitsmijters X14 3 | The Jugglers X14 3 |
Thuis gewonnen | 2 | 13 |
Uit gewonnen | 2 | 8 |
% gewonnen | 11% | 35% |
% thuis gewonnen | 10% | 43% |
% uit gewonnen | 12% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alshamakhy, Yousef | Teamspeler | |
Dragt, Tijs | Teamspeler | |
Hauber, Giovanni | Teamspeler | |
Marpaung, Lukas | Teamspeler | |
Smit, Noah | Teamspeler | |
Vaanholt, Remco | Technische staf | Coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gokceoglu, Esma | Teamspeler | |
Hanson, Jayden | Teamspeler | |
Kosker, Simge | Technische staf | Coach |
Kroeze, Xion | Teamspeler | |
Ok, Samet | Teamspeler | |
Reuvekamp, Sharon | Technische staf | Teammanager |
Sorin, Nazar | Teamspeler | |
Velde, Wouter ten | Teamspeler | |
Veldhuis, Justin | Technische staf | Teammanager |
Vercoelen, Lisa | Technische staf | Assistent-coach |
Vries, Jenne de | Teamspeler |