Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Jugglers X14 2 |
Accommodatienaam | Deppenbroek |
Adres | Rijnstraat 11 |
Plaats | 7523GD ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4355488 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
T. (Thies) Hanje | Tafelofficial |
M.E. (Myra) Boerhof | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Uitsmijters X14 1 - The Jugglers X14 2 | 16 dec. 2017 | 54 - 46 |
The Jugglers X14 2 - Uitsmijters X14 1 | 21 apr. 2018 | 52 - 73 |
The Jugglers X14 2 - Uitsmijters X14 1 | 28 jan. 2023 | 59 - 42 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | The Jugglers X14 2 | Uitsmijters X14 1 |
Thuis gewonnen | 22 | 27 |
Uit gewonnen | 24 | 28 |
% gewonnen | 52% | 65% |
% thuis gewonnen | 48% | 67% |
% uit gewonnen | 55% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akarsu, Yelkan | Teamspeler | |
Arutiunian, Levon | Teamspeler | |
Gavrilete, Fabian | Teamspeler | |
Kempe, Joshua | Teamspeler | |
Melez, Ensar | Teamspeler | |
Prinsen, Thijs | Teamspeler | |
Stegink, Luca | Teamspeler | |
Veldhuis, Justin | Technische staf | Teammanager |
Verbeek, Luc | Technische staf | Coach |
Özkulu, Délano | Teamspeler | |
Öztürk, Ali Ibrahim | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baoh, Timor | Teamspeler | |
Gansekoele, Roan | Teamspeler | |
Holtslag, Harm | Teamspeler | |
Jopp, Liam | Technische staf | Coach |
Oosterbroek, Stijn | Teamspeler | |
Polman, Luc | Technische staf | Coach |
Sakalauskas, Alex | Teamspeler | |
Taylan, Emre | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.