Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Vikings X14 1 |
Accommodatienaam | De Kamp |
Adres | Dr Albert Schweitzerlaan 1 |
Plaats | 7772EC HARDENBERG |
Telefoonnummer | 0523-262597 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T (Ton) Tortike | Scheidsrechter |
M. (Marie) Veurink | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
The Jugglers X14 1 - BV Vikings X14 1 | 4 mrt. 2023 | 31 - 52 |
BV Vikings X14 1 - The Jugglers X14 1 | 25 mrt. 2023 | 45 - 40 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BV Vikings X14 1 | The Jugglers X14 1 |
Thuis gewonnen | 22 | 26 |
Uit gewonnen | 21 | 24 |
% gewonnen | 59% | 54% |
% thuis gewonnen | 61% | 55% |
% uit gewonnen | 58% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aksakal, Tuana | Teamspeler | |
Altena, Carice | Teamspeler | |
Feringa, Senna | Teamspeler | |
Goossen, Lyan | Teamspeler | |
Kabatas, Elif | Teamspeler | |
Kok, Jasper | Technische staf | Coach |
Noddings, Lena | Teamspeler | |
Struck, Feya | Teamspeler | |
Veenstra, Charlie | Teamspeler | |
Vliet, Sophie van | Teamspeler | |
Zwol, Bauke van | Technische staf | Coach |
Zwol, Fenne van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Grootenhuis, Harmen | Teamspeler | |
Jonge, Suzanne de | Teamspeler | |
Nijman, Leroy | Overige staf | |
Roosa, Bram | Overige staf | |
Schippers, Tim | Teamspeler | |
Schroer, Wout | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.