Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Jugglers M16 1 |
Accommodatienaam | Deppenbroek |
Adres | Rijnstraat 11 |
Plaats | 7523GD ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4355488 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Tafelofficial |
C. (Carice) Altena | Tafelofficial |
A (Arend) den Breeijen | Scheidsrechter |
L. (Luka) Hakstege | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
The Jugglers M16 1 - Pluto M16 1 | 21 jan. 2023 | 42 - 59 |
Pluto M16 1 - The Jugglers M16 1 | 1 apr. 2023 | 73 - 61 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | The Jugglers M16 1 | Pluto M16 1 |
Thuis gewonnen | 31 | 36 |
Uit gewonnen | 23 | 29 |
% gewonnen | 63% | 58% |
% thuis gewonnen | 72% | 63% |
% uit gewonnen | 54% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Botje, Thijs | Teamspeler | |
Ceusters, Noé | Teamspeler | |
Laamers, Ronald | Technische staf | Coach |
Limpens, Tim | Teamspeler | |
Markx, Noud | Teamspeler | |
Meijer, Adrean | Technische staf | Assistent-coach |
Nguyen, Tony | Teamspeler | |
Stevens, Kris Lucas | Teamspeler | |
Wang, Yi Hang | Teamspeler | |
Willemsen, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ebeltjes, Steven | Teamspeler | |
Hesselink, Bram | Technische staf | Assistent-coach |
Kloeze, Alexander | Teamspeler | center |
Masseus, Bram | Teamspeler | guard |
Polman, Jody | Teamspeler | center |
Polman, Luc | Technische staf | Coach |
Smit, Martijn | Teamspeler | center |
Traoré, Zendé | Teamspeler | forward |
Vaanholt, Julian | Teamspeler | center |
Velde, Tim van der | Technische staf | Assistent-coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.