Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Jugglers M16 1 |
Accommodatienaam | Deppenbroek |
Adres | Rijnstraat 11 |
Plaats | 7523GD ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4355488 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Tafelofficial |
C. (Carice) Altena | Tafelofficial |
A (Arend) den Breeijen | Scheidsrechter |
L. (Luka) Hakstege | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
The Jugglers M16 1 - Pluto M16 1 | 21 jan. 2023 | 42 - 59 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | The Jugglers M16 1 | Pluto M16 1 |
Thuis gewonnen | 25 | 26 |
Uit gewonnen | 16 | 24 |
% gewonnen | 57% | 53% |
% thuis gewonnen | 67% | 55% |
% uit gewonnen | 47% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Botje, Thijs | Teamspeler | |
Folmer, Quinten | Teamspeler | |
Hoog, Tion van 't | Teamspeler | |
Laamers, Ronald | Technische staf | Coach |
Lens, Raemon | Technische staf | |
Limpens, Tim | Teamspeler | |
Meijer, Adrean | Teamspeler | |
Nguyen, Tony | Teamspeler | |
Olthof, Abel | Teamspeler | |
Stevens, Kris Lucas | Teamspeler | |
Willemsen, Jayden | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agterhuis, Robin | Teamspeler | |
Bakker, Bonne | Teamspeler | |
Heijnen, Colin | Teamspeler | |
Huwae, Elvis | Technische staf | Coach |
Kilic, Oguzhan | Technische staf | Assistent-coach |
Kloeze, Alexander | Teamspeler | |
Lodeweges, Pim | Teamspeler | |
Veendijk, Stan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.