Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Jugglers M16 3 |
Accommodatienaam | Deppenbroek |
Adres | Rijnstraat 11 |
Plaats | 7523GD ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4355488 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F (Frank) de Nobel | Scheidsrechter |
B. (Bas) Reefman | Scheidsrechter |
C. (Cody) Essink | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
The Jugglers M16 3 - BV Vikings M16 1 | 28 jan. 2023 | 23 - 65 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | The Jugglers M16 3 | BV Vikings M16 1 |
Thuis gewonnen | 1 | 11 |
Uit gewonnen | 0 | 10 |
% gewonnen | 33% | 40% |
% thuis gewonnen | 50% | 44% |
% uit gewonnen | 0% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Gerrit | Teamspeler | forward |
Bosscher, Tijn | Teamspeler | center |
Hartgers, Marit | Teamspeler | forward |
Janssen, Dani | Teamspeler | forward |
Kappert, Daan | Teamspeler | guard |
Oever, Kirsten van 't | Teamspeler | forward |
Oever, Nikita van 't | Teamspeler | forward |
Plaggenmarsch, Lizé | Teamspeler | guard |
Rakim, Luciano | Teamspeler | guard |
Timmer, Oscar | Teamspeler | forward |
Veen, Kirsten van der | Teamspeler | forward |
Zomer, Mirjam | Teamspeler | guard |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burg, Kwint van der | Teamspeler | |
Kloosterhof, Jelte | Teamspeler | |
Plotnikov, Yarick | Teamspeler | |
Taylan, Kayra | Teamspeler | |
Vaanholt, Julian | Teamspeler | |
Vaanholt, Remco | Technische staf | Coach |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.