Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Jugglers M16 3 |
Accommodatienaam | Deppenbroek |
Adres | Rijnstraat 11 |
Plaats | 7523GD ENSCHEDE |
Telefoonnummer | 053-4355488 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F (Frank) de Nobel | Scheidsrechter |
B. (Bas) Reefman | Scheidsrechter |
C. (Cody) Essink | Tafelofficial |
D.B. (Daan) Bloemen | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
The Jugglers M16 3 - BV Vikings M16 1 | 28 jan. 2023 | 23 - 65 |
BV Vikings M16 1 - The Jugglers M16 3 | 18 mrt. 2023 | 84 - 31 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | The Jugglers M16 3 | BV Vikings M16 1 |
Thuis gewonnen | 1 | 17 |
Uit gewonnen | 0 | 14 |
% gewonnen | 7% | 46% |
% thuis gewonnen | 14% | 51% |
% uit gewonnen | 0% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Gerrit | Teamspeler | |
Grootenhuis, Harmen | Teamspeler | |
Jonge, Suzanne de | Teamspeler | |
Nijman, Leroy | Technische staf | Assistent-coach |
Pannen, Bjorn | Teamspeler | |
Roosa, Bram | Technische staf | Coach |
Saadhoff, Levi | Teamspeler | |
Schroer, Wout | Teamspeler | |
Veen, Kirsten van der | Teamspeler | |
Zomer, Mirjam | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie