Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ceres M16 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 515 | 183 | 332 | 10 |
2 | The Jugglers M16 1 TR | 4 | 4 | 0 | 0 | 463 | 118 | 345 | 8 |
3 | Kikkers X16 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 320 | 352 | -32 | 6 |
4 | WSV M16 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 151 | 190 | -39 | 4 |
5 | Red Giants, M16-1 (TR) | 4 | 2 | 0 | 2 | 215 | 295 | -80 | 4 |
6 | Landstede Basketbal ZAC, M16-1 (TR) | 2 | 1 | 0 | 1 | 194 | 94 | 100 | 2 |
7 | V.U.A.S. X16 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 142 | 229 | -87 | 2 |
8 | Twente Buzzards M16 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 181 | 317 | -136 | 2 |
9 | Jolly Jumpers M16 1 (VR) (TR) | 3 | 0 | 0 | 3 | 126 | 283 | -157 | 0 |
10 | Risne Stars M16 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 177 | 423 | -246 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twente Buzzards M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ceres M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | The Jugglers M16 1 TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Peatminers, M16-1 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | The Valley Bucketeers M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | V.U.A.S., M16-1 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aksakal, Alper | Teamspeler | |
Fleming, Jocel | Teamspeler | |
Huiskes, Hugo | Teamspeler | |
Robers, Sven | Teamspeler | |
Rongen, Tijs van | Teamspeler | |
Saridjan, Ryan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.