Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Groningen V13 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BV Groningen V13 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BV Groningen V13 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DAS V13 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dyna '75 V13 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | The Jugglers V13 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | The Jugglers V13 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lokomotief V13 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | New Stars V13 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | New Stars V13 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aksakal, Tuana | Teamspeler | |
Boerhof, Myra | Teamspeler | |
Heskamp, Lynn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.