Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Almwahed, Nour | Technische staf | Coach |
Vliet, Loes van | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Risne Stars X14 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 273 | 61 | 212 | 6 |
2 | Picker Reds X14 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 318 | 183 | 135 | 6 |
3 | The Jugglers X14 4 TR | 4 | 3 | 0 | 1 | 265 | 145 | 120 | 6 |
4 | B.V. Isala, X14-1 (TR) | 2 | 2 | 0 | 0 | 147 | 70 | 77 | 4 |
5 | Twente Buzzards X14 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 134 | 118 | 16 | 4 |
6 | S.V.Z.W. X14 1 (VR) | 5 | 2 | 0 | 3 | 190 | 269 | -79 | 4 |
7 | Amical X14 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 101 | 172 | -71 | 2 |
8 | The Valley Bucketeers X14 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 94 | 165 | -71 | 2 |
9 | Kikkers X14 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 156 | 249 | -93 | 2 |
10 | Uitsmijters, X14-4 (TR) | 5 | 0 | 0 | 5 | 80 | 326 | -246 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Twente Buzzards X14 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jolly Jumpers X14 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | The Jugglers X14 4 TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | UItsmijters, X14-3 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Uitsmijters, X14-1 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | The Valley Bucketeers X14 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerhof, Myra | Teamspeler | |
Ganeshi, Chayenne | Teamspeler | |
Heskamp, Lynn | Teamspeler | |
Modderman, Fiene | Teamspeler | |
Vermeijden, Noortje | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.